Быстросъёмные соединения для экскаваторов (Квик-каплеры) для экскаваторов, гидравлические и механические.
Гидравлические быстросъёмные соединения (квик-каплеры)
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | UM-Mechanic HQL100 | UM-Mechanic HQL200 | UM-Mechanic HQL300 | UM-Mechanic HQL400 |
| Масса экскаватора от — до, т | 12-18 | 19 -26 | 27 -36 | 37 -45 |
| Тип техники | Экскаватор | Экскаватор | Экскаватор | Экскаватор |
| Тип (механика/гидравлика) | гидравлический | гидравлический | гидравлический | гидравлический |
| Диаметры ковшевых пальцев, мм | 50-70 | 60-80 | 70-90 | 90-110 |
| Ширина рукояти, мм | 250-280 | 280-340 | 340-380 | 380-430 |
| Межосевое расстояние, мм | 380-420 | 455-485 | 490-545 | 530-610 |
| Рабочее давление, атм. | 40-380 | 40-380 | 40-380 | 40-380 |
| Масса, кг | 360 | 380 | 600 | 775 |
Механические быстросъемы (квик-каплеры)
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | UM-Mechanic QL100 | UM-Mechanic QL200 | UM-Mechanic QL300 | UM-Mechanic QL400 |
| Масса экскаватора от — до, т | 12-18 | 19 -26 | 27 -36 | 37 -45 |
| Тип техники | Экскаватор | Экскаватор | Экскаватор | Экскаватор |
| Тип (механика/гидравлика) | механический | механический | механический | механический |
| Диаметры ковшевых пальцев, мм | 50-70 | 60-80 | 70-90 | 90-110 |
| Ширина рукояти, мм | 250-280 | 280-340 | 340-380 | 380-430 |
| Межосевое расстояние, мм | 380-420 | 455-485 | 490-545 | 530-610 |
| Масса, кг | 360 | 380 | 600 | 775 |
Квик-каплеры предназначены для применения на гидравлических экскаваторах массой от 12 до 45 тонн. Совместимы с различными видами навесного оборудования.