Гусеничные самоходные шасси UM-Truck, разработаны специально для выполнения сложных и объемных работ, таких как расчистка зоны отчуждения ЛЭП, нефтепроводов и газопроводов, лесных просек и уничтожение
порубочных остатков. Основное преимущество гусеничного мульчера – возможность его применения на самых труднопроходимых местах, недоступных для колесной техники.
Cтрана производитель: Россия
Гарантия: 1 год
Возможен тест-драйв
на вашем объекте
Характеристики
| Модель | ET-330 (механический мульчер) | ET-330 | ET-400 | ET-400 HD |
|---|---|---|---|---|
| Двигатель | Weichai | Weichai | Weichai | Weichai |
| Мощность двигателя | 300 л.с. | 300 л.с | 430 л.с | 430 л.с |
| Конструктивная масса шасси с мульчером | 13 900 кг | 13 900 кг | 19 900 кг | 19 900 кг |
| Длина шасси с мульчером | 6700 мм | 6 700 мм | 7 600 мм | 7 600 мм |
| Ширина шасси с мульчером | 2550 мм | 2 550 мм | 2 550 мм | 2 550 мм |
| Высота | 3000 мм | 3 000 мм | 3 000 мм | 3 000 мм |
| Рабочая скорость | 0-7,5 км/ч | 0-7,5 км/ч | 0-7,5 км/ч | 0-7,5 км/ч |
| Удельное давление на грунт, не более | 0,38 кг/см2 | 0,38 кг/см2 | 0,38 кг/см2 | 0,29 кг/см2 |
| Ширина гусеничных башмаков | 600 / 800 мм | |||
| Дорожный просвет | 500 мм | |||
| Гидросистема | Два насоса на привод гусениц | |||
| Привод каждой гусеницы | бортовой редуктор с гидромотором | |||
| Управление механизмом хода | джойстиком через гидростатическую передачу, с фиксацией в нейтральном положении | |||
| Управление нагрузкой от мульчера на двигатель базовой машины | Автоматическое, через контроллер | |||
| Объем сдвоенного насоса на привод мульчера, см3 | - | 250 см2 | 270 см2 | 270 см2 |
| Макс. производительность насоса, л/мин | - | 550 | 600 | 600 |
| Макс. давление в гидросистеме отбора мощности, МПа | - | 45 | 45 | 45 |
| Вал отбора мощности | Отключаемый при работающем двигателе | - | - | - |
| Кондиционер | наличие | |||
| Аудиосистема с камерой заднего вида | наличие | |||
| Защитная решетка на лобовом стекле | наличие | |||
| Автоматическая система пожаротушения | наличие | |||
| Дублирующее управление с радиопульта (до 100 м) | - | - | - | наличие |
| Передача параметров/видео на дистанционный пульт | - | - | - | наличие |
| Кабина оператора | Дополнительный аварийный выход (на правую сторону) | |||
| Дополнительное сиденье пассажира | наличие | |||
| Камера заднего вида, монитор | наличие | |||
| Количество аккумуляторных батарей | 2 шт. | 2 шт. | 2 шт. | 2 шт. |
| Емкость каждой аккумуляторной батареи | 190 А/час | 190 А/час | 190 А/час | 190 А/час |
| Генератор (сила тока) | 130 А | |||
| Количество фар головного освещения спереди | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 2/4 |
| Количество фар освещения сзади | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Количество фар освещения по бокам | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Привод мульчера | Механический привод, через вал отбора мощности и гидродинамическую муфту | Гидравлический | Гидравлический | Гидравлический |
| Предохранительный механизм | Гидродинамическая муфта | - | - | - |
| ET-330 (механический мульчер) | |
|---|---|
| Двигатель | Weichai |
| Мощность двигателя | 300 л.с. |
| Масса | 13 900 кг |
| Длина | 6700 мм |
| Ширина | 2550 мм |
| Высота | 3000 мм |
| Рабочая скорость | 0-7,5 км/ч |
| Давление на грунт | 0,38 кг/см2 |
| Ширина башмаков | 500 / 600 мм |
| Гидросистема | Два насоса на привод гусениц |
| Привод навесного оборудования | Механический |
| Аккумуляторы / емкость / фары | 2 шт. / 190 А/ч / 2/4, 2, 2 |
| Кондиционер, аудио, защита | наличие |
| ET-330 | |
|---|---|
| Двигатель | Weichai |
| Мощность двигателя | 300 л.с |
| Масса | 13 900 кг |
| Длина | 6 700 мм |
| Ширина | 2 550 мм |
| Высота | 3 000 мм |
| Рабочая скорость | 0-7,5 км/ч |
| Давление на грунт | 0,38 кг/см2 |
| Ширина башмаков | 500 / 600 мм |
| Гидросистема | Два насоса на привод гусениц |
| Привод навесного оборудования | Гидравлический |
| Аккумуляторы / емкость / фары | 2 шт. / 190 А/ч / 2/4, 2, 2 |
| Кондиционер, аудио, защита | наличие |
| ET-400 | |
|---|---|
| Двигатель | Weichai |
| Мощность двигателя | 430 л.с |
| Масса | 19 900 кг |
| Длина | 7 600 мм |
| Ширина | 2 550 мм |
| Высота | 3 000 мм |
| Рабочая скорость | 0-7,5 км/ч |
| Давление на грунт | 0,38 кг/см2 |
| Ширина башмаков | 600 мм |
| Гидросистема | Два насоса на привод гусениц |
| Привод навесного оборудования | Гидравлический |
| Аккумуляторы / емкость / фары | 2 шт. / 190 А/ч / 2/4, 2, 2 |
| Кондиционер, аудио, защита | наличие |
| ET-400 HD | |
|---|---|
| Двигатель | Weichai |
| Мощность двигателя | 430 л.с |
| Масса | 19 900 кг |
| Длина | 7 600 мм |
| Ширина | 2 550 мм |
| Высота | 3 000 мм |
| Рабочая скорость | 0-7,5 км/ч |
| Давление на грунт | 0,29 кг/см2 |
| Ширина башмаков | 600 / 800 мм |
| Гидросистема | Два насоса на привод гусениц |
| Привод навесного оборудования | Гидравлический |
| Аккумуляторы / емкость / фары | 2 шт. / 190 А/ч / 2/4, 2, 2 |
| Кондиционер, аудио, защита | наличие |





