Колесные самоходные шасси (базовая машина) UM-Truck не уступают по производительности
гусеничным машинам, при этом выделяются более низкой стоимостью, а также возможностью самостоятельно
перемещаться по дорогам общего пользования.
Основным преимуществом данных машин является гидростатическая трансмиссия с диапазоном скоростей при работе мульчера от 0 км/ч.
- Два типа привода рабочего органа:
- Гидравлический
- Механический (через гидродинамическую муфту)
Cтрана производитель: Россия
Гарантия: 1 год
Возможен тест-драйв
на вашем объекте
Характеристики
| Модель | ETW-300 | ETW-300M |
|---|---|---|
| Модель двигателя | Weichai | |
| Мощность двигателя | 300 л.с. | |
| Привод мульчера | Гидравлический привод | Механический привод через гидродинамическую муфту |
| Объем насоса на привод мульчера | 250 см³ | - |
| Максимальное давление в гидросистеме | 420 Мпа | - |
| Габаритная длина | 7 550 мм | |
| Габаритная ширина | 2 550 мм | |
| Габаритная высота | 3 000 мм | |
| Конструктивная масса машины с мульчером | 13 500 кг | |
| Ширина машины с мульчером | 2 550 мм | |
| Рабочая скорость с мульчером | 0 – 5 км/ч | |
| Транспортная скорость | 0 – 37 км/ч | |
| Дорожный просвет | 450 мм | |
| Трансмиссия самоходной машины | Гидростатическая с возможностью передачи 100% мощности двигателя на трансмиссию машины | |
| Трехдиапазонная механическая КПП | Наличие | |
| Переключение диапазонов КПП | Кнопкой из кабины оператора | |
| Возможность поддержания скорости от 0 км/ч | Наличие | |
| Передаточное отношение переднего и заднего мостов | 1:22 | |
| Скорость движения в пределах диапазона | 1 – 0-12 км/ч 2 – 0-20 км/ч 3 – 0-37 км/ч | |
| Функция блокировки межколесного дифференциала | Наличие | |
| Автоматическое поддержание скорости до 12 км/ч | Опция | |
| Дополнительный аварийный выход из кабины | Наличие | |
| Смена направления движения с реверсом | Наличие | |
| Кресло оператора с пневмоподвеской | Наличие | |
| Подогрев кресла оператора | Наличие | |
| Кондиционер и отопительная система | Наличие | |
| Аудиосистема | Наличие | |
| Монитор камеры заднего вида с функцией смены камеры | Наличие | |
| Рама самоходной машины | Шарнирно-сочлененная. Поворот полурам относительно горизонтальной оси, ограничение угла поворота. Поворот машины за счет сложения полурам относительно вертикальной оси. Поворот полурам на конических подшипниках. | |
| Крепление мостов к полурамам | Неподвижное, без подвески | |
| Рулевое управление | На базе гидроруля и приоритетного клапана | |
| Фильтр предочистки воздуха | Наличие | |
| Размер шин | 21,3 R24 | |
| ETW-300 | |
|---|---|
| Модель двигателя | Weichai |
| Мощность двигателя | 300 л.с. |
| Привод мульчера | Гидравлический привод |
| Объем насоса на привод мульчера | 250 см³ |
| Макс. давление в гидросистеме | 420 Мпа |
| Габаритная длина | 7 550 мм |
| Габаритная ширина | 2 550 мм |
| Габаритная высота | 3 000 мм |
| Масса с мульчером | 13 500 кг |
| Ширина с мульчером | 2 550 мм |
| Рабочая скорость | 0 – 5 км/ч |
| Транспортная скорость | 0 – 37 км/ч |
| Дорожный просвет | 450 мм |
| Трансмиссия | Гидростатическая, 100% мощности |
| Трехдиапазонная КПП | Наличие |
| Переключение КПП | Кнопкой из кабины |
| Блокировка дифференциала | Наличие |
| Автоматическое поддержание скорости | Опция |
| Доп. аварийный выход | Наличие |
| Реверс, смена направления | Наличие |
| Кресло с пневмоподвеской | Наличие |
| Подогрев кресла | Наличие |
| Кондиционер и отопление | Наличие |
| Аудиосистема | Наличие |
| Монитор камеры заднего вида | Наличие |
| Рама | Шарнирно-сочлененная с поворотом полурам |
| Крепление мостов | Неподвижное |
| Рулевое управление | Гидроруль и приоритетный клапан |
| Фильтр предочистки воздуха | Наличие |
| Размер шин | 21,3 R24 |
| ETW-300M | |
|---|---|
| Модель двигателя | Weichai |
| Мощность двигателя | 300 л.с. |
| Привод мульчера | Механический привод через гидродинамическую муфту |
| Объем насоса на привод мульчера | - |
| Макс. давление в гидросистеме | - |
| Габаритная длина | 7 550 мм |
| Габаритная ширина | 2 550 мм |
| Габаритная высота | 3 000 мм |
| Масса с мульчером | 13 500 кг |
| Ширина с мульчером | 2 550 мм |
| Рабочая скорость | 0 – 5 км/ч |
| Транспортная скорость | 0 – 37 км/ч |
| Дорожный просвет | 450 мм |
| Трансмиссия | Гидростатическая, 100% мощности |
| Трехдиапазонная КПП | Наличие |
| Переключение КПП | Кнопкой из кабины |
| Блокировка дифференциала | Наличие |
| Автоматическое поддержание скорости | Опция |
| Доп. аварийный выход | Наличие |
| Реверс, смена направления | Наличие |
| Кресло с пневмоподвеской | Наличие |
| Подогрев кресла | Наличие |
| Кондиционер и отопление | Наличие |
| Аудиосистема | Наличие |
| Монитор камеры заднего вида | Наличие |
| Рама | Шарнирно-сочлененная с поворотом полурам |
| Крепление мостов | Неподвижное |
| Рулевое управление | Гидроруль и приоритетный клапан |
| Фильтр предочистки воздуха | Наличие |
| Размер шин | 21,3 R24 |



